
Machine de VAC de kit de pansement de vide de système de soin de blessure de machine de Npwt
Indications - Fracture ouverte - Types de défauts de la peau et des tissus mous - Exposition des os, exposition des tend
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Numéro de modèle. | TY-NPWT |
| Source de courant | 220 V 50 Hz CA |
| Forfait Transport | Carton |
| Origine | Jiangsu, Chine |
| Code SH | 9021100000 |
| Capacité de production | 10000 pièces/an |
Description du produit


Les indications
- Fracture ouverte
-Types de défauts de la peau et des tissus mous
-Exposition des os, exposition des tendons
-Blessure par avulsion cutanée, blessure par déglutition cutanée
-Syndrome du compartiment ostérofascial-Osteromyélites chroniques
-Préparation du lit de la plaie pour les types d'opérations de transplantation de lambeaux de tissus
-Greffe de peau et protection de sa zone
-Syndrome d'écrasement
-Brûlure de pompier, brûlure aiguë
-Brûlure précoce, brûlure aiguë
-Brûlure électrique, brûlure chimique, brûlure thermique
-Ulcère cutané chronique, types d'ulcères de pression, pied diabétique, etc.
Contre-indications
-Patients souffrant de troubles de la coagulation ou de maladies du sang
-Patients présentant une hypoprotéine grave
-Blessure ulcère cancéreuse
-Blessure hémorragique active
-Autres patients cliniques ne convenant pas au pansement de drainage sous vide
-Patients souffrant de diabète grave
| Aspirateur 100P-30A | Nom du produit | Code | spécification | Note | ||||||
| Aspirateur 100P-30A | / | 100P-30A | / | |||||||
| Aspirateur 100P-30B | Nom du produit | Code | spécification | Note | ||||||
| Aspirateur 100P-30B | / | 100P-30B | Portable | |||||||
| Pansement PVA III | Nom du produit | Code | Spécification/cm | Note | ||||||
| Pansement PVA IIIPVA III | 012131510 | 15×10×1 | / | |||||||
| 012132011 | 20×10×1 | |||||||||
| 012131505 | 15×5×1 | |||||||||
| Pansement PVA V | Nom du produit | Code | Spécification/cm | Note | ||||||
| Pansement PVA VPVA V | 012151505 | 15×5×1 | / | |||||||
| 012151510 | 15×10×1 | |||||||||
| Pansement PU IV | Nom du produit | Code | Spécification/cm | Note | ||||||
| Pansement PU IVPU IV | 012141510 | 15×10×3 | / | |||||||
| 012142010 | 20×10×3 | |||||||||
| Film | ||||||||||













